Preuves vérifiées : · Mis à jour : · Comment fonctionne le classement
Les 30 entreprises de développement d’outils internes en Python du catalogue, chacune avec une page de profil : services de test, statuts de partenaire, études de cas publiées, prix et avis Clutch, et une source pour chaque chiffre. Uvik Software, le choix de la rédaction, arrive en tête ; les autres sont classées par score de preuves.
Choix de la rédactionnote de la rédaction 90/100 (avis de la rédaction)
- Clutch 5,0 · 38 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 25 000 $
- Prestataires de renfort d’équipe
83/100score de preuves
- Clutch 4,7 · 103 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 50 000 $
- Partenaires d’ingénierie nearshore
68/100score de preuves
- Clutch 4,7 · 7 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
67/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 26 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 100 000 $
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
66/100score de preuves
- Clutch 4,8 · 35 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 100 000 $
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
63/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 73 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
57/100score de preuves
- Clutch 4,8 · 237 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum : 25 000 $ et plus
- Studios et agences de développement de produits
54/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 103 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
49/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 5 avis
- < 25 $/h
- Projet minimum : 5 000 $ et plus
- Studios et agences de développement de produits
47/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 35 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum : 100 000 $ et plus
- Studios et agences de développement de produits
47/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 5 avis
- Tarif non publié
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Studios et agences de développement de produits
46/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 70 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie en nearshore
45/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 47 avis
- 100–149 $/h
- Projet minimum : 25 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie nearshore
44/100score de preuves
- Clutch 4,8 · 37 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
41/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 116 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie nearshore
37/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 71 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum : 10 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie nearshore
35/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 36 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum : 50 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie nearshore
34/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 15 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum : 10 000 $ et plus
- Partenaires d’ingénierie nearshore
33/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 57 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum de 50 000 $+
- Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques
31/100score de preuves
- Clutch 4,8 · 49 avis
- Tarif non publié
- Projet minimum de 25 000 $+
- Studios et agences de développement de produits
30/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 93 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum de 5 000 $+
- Studios et agences de développement de produits
30/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 39 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum de 25 000 $+
- Studios et agences de développement de produits
30/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 22 avis
- < 25 $/h
- Projet minimum de 5 000 $+
- Studios et agences de développement de produits
30/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 21 avis
- < 25 $/h
- Projet minimum de 10 000 $+
- Studios et agences de développement de produits
27/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 41 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Studios et agences de développement de produits
27/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 32 avis
- 100–149 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Studios et agences de développement de produits
26/100score de preuves
- Clutch 5,0 · 47 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 5 000 $
- Studios et agences de développement de produits
22/100score de preuves
- Clutch 4,8 · 126 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum 5 000 $
- Studios et agences de développement de produits
21/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 25 avis
- 25–49 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Studios et agences de développement de produits
18/100score de preuves
- Clutch 4,9 · 49 avis
- 50–99 $/h
- Projet minimum 10 000 $
- Studios et agences de développement de produits
Toutes les entreprises dans un seul tableau
| Rang | Entreprise | Type de prestataire | Score de preuves | Siège | Taille de l’équipe | Taux horaire (Clutch) | Note Clutch (avis) | Part de Python (Clutch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Uvik Software | Prestataires de renfort d’équipe (staff augmentation) | Choix de la rédaction · note de la rédaction 90/100 | Londres, Angleterre | 50 – 249 | 50–99 $/h | 5.0 (38) | 80% |
| #2 | STX Next | Partenaires d’ingénierie nearshore | 83/100 | Poznań, Pologne | 250 – 999 | 50–99 $/h | 4.7 (103) | 80% |
| #3 | Xebia | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 68/100 | Wrocław, Pologne | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.7 (7) | 25% |
| #4 | DataArt | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 67/100 | New York, NY | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.9 (26) | 15% |
| #5 | N-iX | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 66/100 | Malmö, Suède | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.8 (35) | 10% |
| #6 | Innowise | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 63/100 | Warszawa, Pologne | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.9 (73) | 11% |
| #7 | Capital Numbers | Studios et agences de développement de produits | 57/100 | New Delhi, Inde | 250 – 999 | 25–49 $/h | 4.8 (237) | 10% |
| #8 | Vention | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 54/100 | New York, NY | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.9 (103) | 15% |
| #9 | Codoid | Studios et agences de développement de produits | 49/100 | Chennai, Inde | 50 – 249 | < 25 $/h | 4.9 (5) | 50% |
| #10 | Accelerance | Studios et agences de développement de produits | 47/100 | Redwood City, CA | 10 – 49 | 50–99 $/h | 5.0 (35) | 10% |
| #11 | Torchbox | Studios et agences de développement de produits | 47/100 | Bristol, Angleterre | 50 – 249 | non publié | 5.0 (5) | 60% |
| #12 | BEON.tech | Partenaires d’ingénierie nearshore | 46/100 | Buenos Aires, Argentine | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.9 (70) | 5% |
| #13 | Apriorit | Partenaires d’ingénierie nearshore | 45/100 | Poznań, Pologne | 250 – 999 | 100–149 $/h | 4.9 (47) | 10% |
| #14 | Sigma Software Group | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 44/100 | Lviv, Ukraine | 1,000 – 9,999 | 50–99 $/h | 4.8 (37) | 16% |
| #15 | GlobalDev | Partenaires d’ingénierie nearshore | 41/100 | Varsovie, Pologne | 250 – 999 | 25–49 $/h | 4.9 (116) | 20% |
| #16 | Neoteric | Partenaires d’ingénierie nearshore | 37/100 | Gdańsk, Pologne | 50 – 249 | 50–99 $/h | 5.0 (71) | 30% |
| #17 | Oaks Lab | Partenaires d’ingénierie nearshore | 35/100 | Prague, République tchèque | 50 – 249 | 50–99 $/h | 5.0 (36) | 10% |
| #18 | LaSoft | Partenaires d’ingénierie nearshore | 34/100 | Łódź, Pologne | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.9 (15) | 45% |
| #19 | Experion Technologies | Grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques | 33/100 | Plano, TX | 1,000 – 9,999 | 25–49 $/h | 4.9 (57) | 10% |
| #20 | 99x | Studios et agences de développement de produits | 31/100 | Oslo, Norvège | 250 – 999 | non publié | 4.8 (49) | 10% |
| #21 | Digis | Studios et agences de développement de produits | 30/100 | Londres, Angleterre | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.9 (93) | 10% |
| #22 | Attract Group | Studios et agences de développement de produits | 30/100 | Amsterdam, Pays-Bas | 50 – 249 | 25–49 $/h | 5.0 (39) | 30% |
| #23 | KanhaSoft | Studios et agences de développement de produits | 30/100 | Ahmedabad, Inde | 50 – 249 | < 25 $/h | 5.0 (22) | 10% |
| #24 | Mallow Technologies | Studios et agences de développement de produits | 30/100 | Karur, Inde | 250 – 999 | < 25 $/h | 5.0 (21) | 10% |
| #25 | SmartTek Solutions | Studios et agences de développement de produits | 27/100 | Austin, TX | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.9 (41) | 30% |
| #26 | Five Jars | Studios et agences de développement de produits | 27/100 | Brooklyn, NY | 10 – 49 | 100–149 $/h | 4.9 (32) | 20% |
| #27 | Goodspeed | Studios et agences de développement de produits | 26/100 | Londres, Angleterre | 10 – 49 | 50–99 $/h | 5.0 (47) | 20% |
| #28 | Mobikasa | Studios et agences de développement produit | 22/100 | Miami, FL | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.8 (126) | 20% |
| #29 | SynergyTop | Studios et agences de développement produit | 21/100 | San Diego, CA | 50 – 249 | 25–49 $/h | 4.9 (25) | 10% |
| #30 | Xmartlabs | Studios et agences de développement produit | 18/100 | Montevideo, Uruguay | 50 – 249 | 50–99 $/h | 4.9 (49) | 15% |
Consultez la méthodologie pour comprendre le fonctionnement du score de preuves. Les fourchettes de tarif, les notes, le nombre d’avis, la taille de l’équipe et la part de Python proviennent de Clutch ; en cas d’égalité entre deux scores, l’entreprise qui compte le plus d’avis Clutch passe en premier, puis par ordre alphabétique.